総収益 営業収益 入院収益 外来収益 運営費負担金収益 補助金等収益 試算見返戻入     その他医業収益   営業外収益 運営費負担金収益 運営交付金収益 補助金等収益 財務収益 うち利息       その他医業外収益 総費用 営業費用 職員給与費 材料費 減価償却費     その他医業費用           営業外費 財務費用 うち支払利息 看護学院費 その他医業外費用 経常利益 経常損失 臨時利益     その他 臨時損失 固定資産売却損 その他 純利益 純損失 目的積立金取崩額 当期純損益      
決算年度 団体コード 団体名 施設名 表番号 列001 列002 列003 列004 列005 列006 列007 列008 列009 列010 列011 列012 列013 列014 列015 列016 列017 列018 列019 列020 列021 列022 列023 列024 列025 列026 列027 列028 列029 列030 列031 列032 列033 列034 列035 列036 列037 列038 列039 列040 列041 列042 列043 列044 列045 列046 列047 列048 列049 列050 列051 列052 列053 列054 列055 列056 列057 列058 列059 列060 列061
2014 047500 地方独立行政法人宮城県立こども病院 宮城県立こども病院 61 6831250 6690580 3609136 864534 1738615 115827 28445 57242 0 0 0 276781 0 0 140670 78481 0 0 3267 3267 0 0 0 58922 6891803 6738181 3343980 1218628 660993 0 0 0 1514580 0 0 0 0 0 0 120784 118071 118071 0 0 2713 0 27715 0 0 0 0 32838 32838 0 0 60553 0 -60553 0 0 1932923
2014 047510 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立循環器・呼吸器病センター 61 2296401 2276231 727210 440921 960474 117201 134 13995 0 0 0 16296 0 0 19559 17389 0 0 0 0 0 0 0 2170 2784068 2765411 1423636 314122 355069 0 0 0 672584 0 0 0 0 0 0 18627 18158 18158 0 0 469 0 488248 611 0 611 0 30 0 30 0 487667 4152 -483515 0 0 861894
2014 047510 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立精神医療センター 61 2932018 2912137 1588554 268707 780743 134638 283 10559 0 0 0 128653 0 0 19881 7349 0 0 158 158 0 0 0 12374 2837803 2827094 1879435 139248 182017 0 0 0 626394 0 0 0 0 0 0 10691 10317 10317 0 0 374 94233 0 0 0 0 0 18 0 18 94215 0 5437 99652 0 0 848374
2014 047510 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 61 10339420 10147023 5428134 2393017 1807654 303448 17094 22520 0 0 0 175156 0 0 180005 123849 0 74 316 316 0 0 0 55766 9941317 9723221 4555807 2414010 909450 0 0 0 1843954 0 0 0 0 0 0 216413 179744 179744 0 0 36669 387394 0 12392 0 0 12392 1683 0 1683 398103 0 13694 411797 0 0 1557806
2014 057500 地方独立行政法人秋田県立病院機構 脳血管研究センター 61 4503385 4475766 1961005 1022888 557160 587100 926 218463 0 0 0 128224 0 0 27619 3410 0 0 5498 5498 0 0 0 18711 4486856 4327428 2231452 844075 456106 0 0 0 795795 0 0 0 0 0 0 159396 6456 6456 0 0 152940 16561 0 0 0 0 0 32 0 32 16529 0 0 16529 0 0 0
2014 057500 地方独立行政法人秋田県立病院機構 リハビリテーション・精神医療センター 61 4207622 4041713 2186241 319469 1286266 137283 4438 84225 0 0 0 23791 0 0 165859 139151 0 0 18135 18135 0 0 0 8573 4101215 3794844 2405683 416845 317887 0 0 0 654429 0 0 0 0 0 0 306267 208411 208411 0 0 97856 106461 0 50 0 50 0 104 0 104 106407 0 0 106407 0 0 0
2014 057510 地方独立行政法人市立秋田総合病院 地方独立行政法人市立秋田総合病院 61 11129866 11005959 6322149 2967856 687623 329940 37591 440237 0 0 0 220563 0 0 123907 14753 0 0 4721 4721 0 0 0 104433 10455709 10032431 5805423 2058433 643758 0 0 0 1524817 0 0 0 0 0 0 400477 24590 24590 0 0 375887 696958 0 0 0 0 0 22801 0 22801 674157 0 0 674157 0 0 1032316
2014 067500 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 61 17821199 16774934 11303906 4350583 578072 0 0 17684 0 0 0 524689 0 0 1036499 860233 0 57792 17527 17527 0 0 0 100947 17202614 16268198 7450483 4053435 1324013 0 0 0 3440267 0 0 0 0 0 0 907466 346404 346404 0 0 561062 635769 0 9766 0 0 9766 26950 0 26950 618585 0 0 618585 0 0 1438305
2014 067500 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 酒田医療センター 61 974001 877691 825143 21253 16819 0 0 619 0 0 0 13857 0 0 94212 85995 0 0 1466 1466 0 0 0 6751 1139450 1090387 629349 28485 91195 0 0 0 341358 0 0 0 0 0 0 36449 13450 13450 0 0 22999 0 154933 2098 0 0 2098 12614 0 12614 0 165449 0 -165449 0 0 102814
2014 097500 地方独立行政法人新小山市民病院 地方独立行政法人新小山市民病院 61 6045696 5919700 3758260 1611026 278841 90068 25702 0 0 0 0 155803 0 0 125996 90497 0 0 1806 1806 0 0 0 33693 5909145 5710857 3027032 1184888 165705 0 0 0 1333232 0 0 0 0 0 0 198288 15628 15628 0 0 182660 136551 0 0 0 0 0 0 0 0 136551 0 0 136551 0 0 0
2014 127500 地方独立行政法人さんむ医療センター 地方独立行政法人 さんむ医療センター 61 4191552 4146266 2572667 923407 271431 0 15372 121209 0 0 0 242180 0 0 44469 15509 0 0 3289 3289 0 0 0 25671 4061085 4030661 2380799 624410 322817 0 0 0 702635 0 0 0 0 0 0 29835 2168 2010 0 0 27667 130239 0 817 0 0 817 589 0 589 130467 0 0 130467 0 0 286940
2014 127510 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター 61 3328191 3206574 2056968 346859 689642 0 8971 23592 0 0 0 80542 0 0 121617 109129 0 0 79 79 0 0 0 12409 4868492 4738094 2223971 836338 695309 0 0 0 982476 0 0 0 0 0 0 130398 130398 130398 0 0 0 0 1540301 0 0 0 0 0 0 0 0 1540301 0 -1540301 0 0 0
2014 137500 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 61 16665890 14150215 8657839 2313989 2368162 0 220704 3950 0 0 0 585571 0 0 2511730 0 1994445 12967 250 250 0 0 0 504068 17340294 15323563 7544354 2964093 1847467 0 0 0 2967649 0 0 0 0 0 0 1955084 0 0 0 0 1955084 0 616702 3945 0 0 3945 61647 44729 16918 0 674404 0 -674404 0 0 0
2014 147500 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 足柄上病院 61 6701610 6553583 3728691 1337023 1217182 97014 16706 23187 0 0 0 133780 0 0 145646 91355 0 0 5 5 0 0 0 54286 6943922 6758333 3602085 1213574 675576 0 0 0 1267098 0 0 0 0 0 0 178139 137964 137964 0 0 40175 0 237243 2381 0 0 2381 7450 7450 0 0 242312 0 -242312 0 0 1405551
2014 147500 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 精神医療センター 61 5277128 4803301 2223018 434648 1851732 121052 36062 121631 0 0 0 15158 0 0 57999 39882 0 0 3 3 0 0 0 18114 6060977 4734591 3289947 325016 382948 0 0 0 736680 0 0 0 0 0 0 89339 60956 60956 0 0 28383 37370 0 415828 0 0 415828 1237047 1171000 66047 0 783849 0 -783849 0 0 2012666
2014 147500 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 がんセンター 61 16761153 16462251 8467986 5049499 1937021 315194 18496 61705 0 0 0 612350 0 0 296234 216742 0 0 16 16 0 0 0 79476 18070017 16987167 6194483 4937312 1853822 0 0 0 4001550 0 0 0 0 0 0 466994 357038 357038 0 0 109956 0 695676 2668 0 0 2668 615856 562545 53311 0 1308864 0 -1308864 0 0 2468957
2014 147500 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 循環器呼吸器病センター 61 6646664 6538547 3294337 1726173 1238302 76303 513 11472 0 0 0 191447 0 0 107367 72158 0 0 6 6 0 0 0 35203 6550737 6381210 2786836 1391075 575361 0 0 0 1627938 0 0 0 0 0 0 150456 110186 110186 0 0 40270 114248 0 750 0 0 750 19071 19071 0 95927 0 0 95927 0 0 1386763
2014 147500 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 こども医療センター 61 15732288 15534926 8236122 2571153 3080303 179775 43370 227790 0 0 0 1196413 0 0 194901 125651 0 0 24 24 0 0 0 69226 15078280 14779296 6744437 2855504 1343029 0 0 0 3836326 0 0 0 0 0 0 292636 200122 200122 0 0 92514 657895 0 2461 0 0 2461 6348 6348 0 654008 0 0 654008 0 0 3385729
2014 197500 地方独立行政法人山梨県立病院機構 県立中央病院 61 19912172 19438390 11042918 4903825 2564313 111199 273470 146918 0 0 0 395747 0 0 446862 256116 12864 0 30857 30857 0 0 0 147025 19247430 18110809 7626468 5153051 2487281 0 0 0 2844009 0 0 0 0 0 0 1095602 386598 386598 0 0 709004 678841 0 26920 0 0 26920 41019 0 41019 664742 0 0 664742 0 0 0
2014 197500 地方独立行政法人山梨県立病院機構 県立北病院 61 2660821 2639935 1323986 669464 548253 18521 544 44955 0 0 0 34212 0 0 20735 6729 0 0 8426 8426 0 0 0 5580 2582615 2506254 1570830 353421 244034 0 0 0 337969 0 0 0 0 0 0 76275 11014 11014 0 0 65261 78141 0 151 0 0 151 86 0 86 78206 0 0 78206 0 0 0
2014 207500 地方独立行政法人長野県立病院機構 須坂病院 61 6135635 5917051 3295144 1316063 890203 162562 16342 4345 0 0 0 232392 0 0 218584 147903 0 0 7240 7240 0 0 0 63441 6309658 5953947 3232986 1148765 678122 0 0 0 894074 0 0 0 0 0 0 355711 149535 149535 35162 0 171014 0 174023 0 0 0 0 0 0 0 0 174023 0 -174023 0 0 760936
2014 207500 地方独立行政法人長野県立病院機構 こころの医療センター駒ヶ根 61 2068302 2008153 944613 466503 469427 53449 44696 19824 0 0 0 9641 0 0 60149 46440 0 0 2125 2125 0 0 0 11584 2099521 1999877 1303376 275644 182135 0 0 0 238722 0 0 0 0 0 0 99644 46732 46732 10324 0 42588 0 31219 0 0 0 0 0 0 0 0 31219 0 -31219 0 0 496362
2014 207500 地方独立行政法人長野県立病院機構 阿南病院 61 1741418 1492867 487245 362105 527692 46891 3563 19726 0 0 0 45645 0 0 248551 34503 0 0 1356 1356 0 0 0 212692 1921142 1612275 880645 162521 275792 0 0 0 293317 0 0 0 0 0 0 308867 44699 44699 6504 0 257664 0 179724 0 0 0 0 0 0 0 0 179724 0 -179724 0 0 533657
2014 207500 地方独立行政法人長野県立病院機構 木曽病院 61 4673764 4285950 1981952 1386174 663071 99929 32248 17785 0 0 0 104791 0 0 387814 128104 0 0 5195 5195 0 0 0 254515 4607421 4101888 2187364 913736 358368 0 0 0 642420 0 0 0 0 0 0 502203 127003 127003 25236 0 349964 69673 0 0 0 0 0 3330 0 3330 66343 0 0 66343 0 0 622915
2014 207500 地方独立行政法人長野県立病院機構 こども病院 61 7986437 7701250 4960272 835279 1505014 184507 155096 10172 0 0 0 50910 0 0 285187 212506 0 0 8723 8723 0 0 0 63958 7740700 7291564 4050272 1280965 877785 0 0 0 1082542 0 0 0 0 0 0 449136 214657 214657 42367 0 192112 245737 0 0 0 0 0 0 0 0 245737 0 0 245737 0 0 1381253
2014 217500 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 岐阜県総合医療センター 61 21623891 21399152 14686063 4935845 1034254 0 137318 17326 0 0 0 588346 0 0 219156 147655 0 0 17086 17086 0 0 0 54415 21285480 20313204 9497418 5945199 1780423 0 0 0 3090164 0 0 0 0 0 0 965961 221281 221281 0 0 744680 339143 0 5583 0 0 5583 6315 0 6315 338411 0 0 338411 0 0 1181909
2014 217510 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 多治見病院 61 16630593 16520556 10729114 4387766 896519 0 62675 6247 0 0 0 438235 0 0 107171 62346 0 0 8211 8211 0 0 0 36614 16362290 15701714 7866731 3930796 1232764 0 0 0 2671423 0 0 0 0 0 0 660576 104143 104143 0 0 556433 265437 0 2866 0 0 2866 0 0 0 268303 0 0 268303 0 0 958865
2014 217520 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 下呂病院 61 4115160 4029785 2051479 972645 842132 0 26007 0 0 0 0 137522 0 0 80745 65802 0 0 4101 4101 0 0 0 10842 5039951 4747968 2630820 606216 459102 0 0 0 1051830 0 0 0 0 0 0 291419 111729 111729 0 0 179690 0 928857 4630 0 4630 0 564 0 564 0 924791 0 -924791 0 0 907934
2014 227500 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 61 25419072 25041788 14779100 7151169 2277075 116993 57473 110524 0 0 0 549454 0 0 278701 93461 0 0 2124 2124 0 0 0 183116 25534310 24589769 9293739 7355995 1902514 0 0 0 6037521 0 0 0 0 0 0 270264 163353 163353 0 0 106911 460456 0 98583 0 8 98575 674277 0 674277 0 115238 0 -115238 0 0 2487529
2014 227500 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こころの医療センター 61 2801879 2745332 1368869 242024 1074329 7478 1922 28434 0 0 0 22276 0 0 56474 50597 0 0 239 239 0 0 0 5638 2461988 2375436 1461803 98755 215075 0 0 0 599803 0 0 0 0 0 0 81900 76587 76587 0 0 5313 344470 0 73 0 41 32 4652 0 4652 339891 0 0 339891 0 0 1132404
2014 227500 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 61 12125861 11995640 6915490 1590955 3236586 59597 72399 38696 0 0 0 81917 0 0 130216 83884 0 0 1061 1061 0 0 0 45271 11854254 11550333 5787545 2010786 978136 0 0 0 2773866 0 0 0 0 0 0 209144 149843 149843 0 0 59301 366379 0 5 0 3 2 94777 0 94777 271607 0 0 271607 0 0 3380067
2014 247500 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 総合医療センター 61 10878239 10617161 6784258 2566485 910296 131737 30301 11645 0 0 0 182439 0 0 261078 188309 0 0 2134 2134 0 0 0 70635 10785231 10109418 4950355 2614314 863352 0 0 0 1681397 0 0 0 0 0 0 675797 287417 287417 0 0 388380 93024 0 0 0 0 0 16 16 0 93008 0 0 93008 0 0 0
2014 247510 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名西医療センター 61 3428795 3305600 2120330 990680 92847 0 11486 27203 0 0 0 63054 0 0 123195 12898 60929 0 1 1 0 0 0 49367 3668478 3605662 2126331 771305 109702 0 0 0 598324 0 0 0 0 0 0 62816 1528 1528 0 0 61288 0 239683 0 0 0 0 0 0 0 0 239683 0 -239683 0 0 166674
2014 247510 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名南医療センター 61 955265 952262 579668 268294 59644 0 0 12521 0 0 0 32135 0 0 3003 75 0 0 0 0 0 0 0 2928 873323 873245 489796 191131 15753 0 0 0 176565 0 0 0 0 0 0 78 76 76 0 0 2 81942 0 0 0 0 0 0 0 0 81942 0 0 81942 0 0 59719
2014 247510 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名東医療センター 61 4993093 4933676 2957160 1593703 95564 0 22324 32445 0 0 0 232480 0 0 59417 9265 0 0 1 1 0 0 0 50151 5309627 5289397 2949240 1035113 216374 0 0 0 1088670 0 0 0 0 0 0 20230 20230 20230 0 0 0 0 316534 0 0 0 0 0 0 0 0 316534 0 -316534 0 0 104829
2014 267500 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 61 16474845 16274101 9803183 3894045 1894669 33000 44103 78893 0 0 0 526208 0 0 200744 77327 0 0 0 0 0 0 0 123417 16718329 15680850 7832269 3191306 1276806 0 0 0 3380469 0 0 0 0 0 0 663638 137143 137143 0 0 526495 130357 0 0 0 0 0 373841 14301 359540 0 243484 0 -243484 0 0 0
2014 267500 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立京北病院 61 889365 876010 269340 181488 164632 5600 4516 11219 0 0 0 239215 0 0 13355 7676 0 0 0 0 0 0 0 5679 907752 877190 566324 60404 60277 0 0 0 190185 0 0 0 0 0 0 30464 11585 11585 0 0 18879 0 18289 0 0 0 0 98 0 98 0 18387 0 -18387 0 0 177908
2014 277500 地方独立行政法人大阪府立病院機構 急性期・総合医療センター 61 28474011 27751862 18248890 5788934 2672560 0 79061 197906 0 0 0 764511 0 0 373801 125059 0 0 0 0 0 0 0 248742 27854520 26404540 12478070 7411242 2366182 0 0 0 4149046 0 0 0 0 0 0 1219210 208323 208323 0 0 1010887 501913 0 348348 0 0 348348 230770 16138 214632 619491 0 0 619491 0 0 1623123
2014 277500 地方独立行政法人大阪府立病院機構 呼吸器・アレルギー医療センター 61 9249047 9077397 5477858 1795705 1447066 0 14480 73262 0 0 0 269026 0 0 87365 14084 0 0 0 0 0 0 0 73281 9460207 9015892 4969554 1601666 830146 0 0 0 1614526 0 0 0 0 0 0 330568 37150 37150 0 0 293418 0 181698 84285 0 0 84285 113747 37606 76141 0 211160 0 -211160 0 0 1295942
2014 277500 地方独立行政法人大阪府立病院機構 精神医療センター 61 6142403 5771383 3081805 481957 2085207 0 4775 65665 0 0 0 51974 0 0 64048 35361 0 0 0 0 0 0 0 28687 7013445 5732394 3822641 249240 745813 0 0 0 914700 0 0 0 0 0 0 215001 73049 73049 0 0 141952 0 111964 306972 0 284000 22972 1066050 3636 1062414 0 871042 0 -871042 0 0 1872724
2014 277500 地方独立行政法人大阪府立病院機構 成人病センター 61 17817373 17626287 9811447 5019051 1672451 0 29740 49601 0 0 0 1043997 0 0 122496 6257 0 0 0 0 0 0 0 116239 18182530 17483799 8200360 5164902 1444060 0 0 0 2674477 0 0 0 0 0 0 658869 19336 19336 0 0 639533 0 393885 68590 0 2583 66007 39862 11736 28126 0 365157 0 -365157 0 0 1534379
2014 277500 地方独立行政法人大阪府立病院機構 母子保健総合医療センター 61 15710253 15015307 9117042 2937455 2330187 0 30437 92880 0 0 0 507306 0 0 94789 22715 0 0 0 0 0 0 0 72074 15549676 14952407 7769193 3144321 1660097 0 0 0 2378796 0 0 0 0 0 0 574152 60852 60852 0 0 513300 0 416463 600157 0 0 600157 23117 4428 18689 160577 0 0 160577 0 0 2037871
2014 277510 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立病院 61 15184416 14712358 9325631 3534688 1394803 0 54730 104126 0 0 0 298380 0 0 470770 327153 0 0 33802 33802 0 0 0 109815 14963668 13939476 7346458 3345664 636129 0 0 0 2611225 0 0 0 0 0 0 901751 480756 480756 0 0 420995 341901 0 1288 0 0 1288 122441 0 122441 220748 0 0 220748 0 0 1721956
2014 277520 地方独立行政法人りんくう総合医療センター りんくう総合医療センター 61 15508331 15232470 9974982 2857477 746521 34561 165558 390822 0 0 0 1062549 0 0 275832 132336 0 0 0 0 0 0 0 143496 15602403 14752754 7432161 3762319 1211326 0 0 0 2346948 0 0 0 0 0 0 843096 333925 333925 0 0 509171 0 87548 29 0 0 29 6553 0 6553 0 94072 0 -94072 0 0 0
2014 277530 地方独立行政法人大阪市民病院機構 総合医療センター 61 20030516 19536138 11697563 3866471 3413195 0 101885 177942 0 0 0 279082 0 0 494378 316363 0 0 0 0 0 0 0 178015 18694236 16516290 8259954 4378560 1274200 0 0 0 2603576 0 0 0 0 0 0 1274178 463197 463197 0 0 810981 2240048 0 0 0 0 0 903768 0 903768 1336280 0 0 1336280 0 0 1782753
2014 277530 地方独立行政法人大阪市民病院機構 十三市民病院 61 2606902 2521871 1401437 514542 544011 0 974 3151 0 0 0 57756 0 0 85031 70533 0 0 0 0 0 0 0 14498 2893696 2415897 1210657 315428 425083 0 0 0 464729 0 0 0 0 0 0 253452 104765 104765 0 0 148687 0 62447 0 0 0 0 224347 0 224347 0 286794 0 -286794 0 0 302873
2014 277530 地方独立行政法人大阪市民病院機構 住吉市民病院 61 1105368 1089493 526840 182363 356743 0 9948 298 0 0 0 13301 0 0 15875 5388 0 0 0 0 0 0 0 10487 1271761 1053410 680758 105687 40403 0 0 0 226562 0 0 0 0 0 0 50897 9567 9567 0 0 41330 1061 0 0 0 0 0 167454 0 167454 0 166393 0 -166393 0 0 195976
2014 277540 地方独立行政法人市立吹田市民病院 市立吹田市民病院 61 11538386 10933291 6948687 2891061 375059 0 0 477208 0 0 0 241276 0 0 497487 377748 43182 17059 1 1 0 0 0 59497 10848290 10308240 4698076 2634665 679227 0 0 0 2296272 0 0 0 0 0 0 431092 72820 72820 0 0 358272 691446 0 107608 0 0 107608 108958 0 108958 690096 0 0 690096 0 0 0
2014 287500 地方独立行政法人神戸市民病院機構 中央市民病院 61 33624386 32815418 21160477 7922321 1912440 101173 53615 868717 0 0 0 796675 0 0 808968 372140 0 0 11905 11905 0 0 0 424923 33621417 31566587 13365559 8863010 2719572 0 0 0 6618446 0 0 0 0 0 0 2037853 736496 735844 0 0 1301357 19946 0 0 0 0 0 16977 0 16977 2969 0 0 2969 0 0 2385753
2014 287500 地方独立行政法人神戸市民病院機構 西市民病院 61 10571186 10165256 6090074 2870519 764267 1278 31913 273683 0 0 0 133522 0 0 156058 57620 0 0 3591 3591 0 0 0 94847 10298576 9855921 5015462 2114111 806860 0 0 0 1919488 0 0 0 0 0 0 434578 101771 101464 0 0 332807 30815 0 249872 249872 0 0 8077 0 8077 272610 0 0 272610 0 0 1073037
2014 287510 地方独立行政法人明石市立市民病院 市民病院 61 7547818 7416750 4189290 1733651 1088032 0 22835 251603 0 0 0 131339 0 0 128768 16359 0 0 0 0 0 0 0 112409 7628050 7548725 4066852 1390195 619903 0 0 0 1471775 0 0 0 0 0 0 74590 26152 26152 0 0 48438 0 77797 2300 0 13 2287 4735 0 4735 0 80232 0 -80232 0 0 0
2014 287520 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川西市民病院 61 10267128 10088218 6286492 2843634 593208 0 100093 3917 0 0 0 260874 0 0 178910 97683 0 80 3679 0 0 0 0 77468 10173449 9614288 5114486 2061669 722361 0 0 0 1715772 0 0 0 0 0 0 559161 173314 173314 0 0 385847 93679 0 0 0 0 0 0 0 0 93679 0 0 93679 0 0 690891
2014 287520 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川東市民病院 61 7030484 6997174 5108006 1293125 401831 0 20842 1795 0 0 0 171575 0 0 33264 9145 0 0 3678 0 0 0 0 20441 6878280 6559824 3305232 1749632 257225 0 0 0 1247735 0 0 0 0 0 0 318456 22732 22732 0 0 295724 152158 0 46 0 46 0 0 0 0 152204 0 0 152204 0 0 410976
2014 297500 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 61 11697499 11545207 7843194 2865786 548888 0 63093 17662 0 0 0 206584 0 0 121420 4774 0 27832 13 13 0 0 0 88801 13024697 12092275 6825760 2725932 756816 0 0 0 1783767 0 0 0 0 0 0 450527 20777 20777 99814 0 329936 0 876175 30872 0 7 30865 481895 133 481762 0 1327198 0 -1327198 0 0 0
2014 297500 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 61 7133707 7043908 5259549 1567947 111111 0 17568 2390 0 0 0 85343 0 0 55837 0 0 800 9 9 0 0 0 55028 8591256 7890709 4056140 2172445 597508 0 0 0 1064616 0 0 0 0 0 0 390445 44107 44107 100639 0 245699 0 1181409 33962 0 0 33962 310102 133 309969 0 1457549 0 -1457549 0 0 0
2014 297500 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合リハビリテーションセンター 61 1754902 1708012 1040989 450437 94293 0 0 5994 0 0 0 116299 0 0 15383 1034 0 0 0 0 0 0 0 14349 1894774 1812056 1241340 179953 87825 0 0 0 302938 0 0 0 0 0 0 36694 2271 2271 0 0 34423 0 125355 31507 0 0 31507 46024 539 45485 0 139872 0 -139872 0 163773 95327
2014 337500 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター 61 3913134 3847709 2459606 587692 661055 0 2837 10913 0 0 0 125606 0 0 65045 57005 0 0 3775 3775 0 0 0 4265 3508313 3365557 2221528 268248 262695 0 0 0 613086 0 0 0 0 0 0 142714 72751 72751 0 0 69963 404483 0 380 0 0 380 42 0 42 404821 0 151545 404821 0 0 0
2014 337510 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 61 8602032 8512781 5516005 1763460 704801 37906 23049 263030 0 0 0 204530 0 0 69992 39669 0 10 2325 2325 0 0 0 27988 8708150 8373278 4804552 1968229 271058 0 0 0 1329439 0 0 0 0 0 0 317412 65771 65771 0 0 251641 0 107917 19259 0 0 19259 17460 1467 15993 0 106118 0 -106118 0 0 782376
2014 337510 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立せのお病院 61 889403 834351 346941 210358 189450 14860 5670 33163 0 0 0 33909 0 0 52207 48639 0 0 102 102 0 0 0 3466 821359 753628 485593 60711 51266 0 0 0 156058 0 0 0 0 0 0 65161 48774 48774 0 0 16387 67769 0 2845 0 0 2845 2570 2491 79 68044 0 0 68044 0 0 0
2014 347500 地方独立行政法人府中市病院機構 府中市民病院 61 2364051 2354633 1232994 800964 194000 60000 10677 4381 0 0 0 51617 0 0 9367 0 0 0 6 6 0 0 0 9361 2296089 2294873 1513569 317484 32756 0 0 0 431064 0 0 0 0 0 0 1216 349 349 0 0 867 67911 0 51 0 0 51 0 0 0 67962 0 0 67962 0 0 254000
2014 347500 地方独立行政法人府中市病院機構 府中北市民病院 61 1085686 1060898 472825 398497 77000 68660 3000 2684 0 0 0 38232 0 0 24670 0 20340 0 0 0 0 0 0 4330 1260370 1205763 738376 157982 112181 0 0 0 197224 0 0 0 0 0 0 32410 30726 30726 0 0 1684 0 152605 118 0 0 118 22197 0 22197 0 174684 0 -174684 0 0 0
2014 347510 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市民病院 61 30145717 29310912 19582344 7607860 1571423 0 38225 0 0 0 0 511060 0 0 541853 147847 0 0 7304 7304 0 0 0 386702 29487503 28577286 12065363 9221500 1884419 0 0 0 5406004 0 0 0 0 0 0 625564 494746 494746 0 0 130818 649915 0 292952 0 0 292952 284653 0 284653 658214 0 0 658214 0 0 0
2014 347510 地方独立行政法人広島市立病院機構 安佐市民病院 61 15988431 15664652 10963984 3685480 784942 0 33810 0 0 0 0 196436 0 0 147905 7553 0 0 6708 6708 0 0 0 133644 15383978 15119551 7097582 4193686 844783 0 0 0 2983500 0 0 0 0 0 0 91579 27183 27183 0 0 64396 601427 0 175874 0 0 175874 172848 0 172848 604453 0 0 604453 0 0 0
2014 347510 地方独立行政法人広島市立病院機構 舟入市民病院 61 3972334 3820936 1547827 1170834 930437 9846 62962 0 0 0 0 99030 0 0 123625 77987 0 0 2333 2333 0 0 0 43305 3927670 3774877 1919314 585865 267261 0 0 0 1002437 0 0 0 0 0 0 125134 117292 117292 0 0 7842 44550 0 27773 0 0 27773 27659 0 27659 44664 0 0 44664 0 0 0
2014 347510 地方独立行政法人広島市立病院機構 リハビリテーション病院 61 2308819 2168797 1534067 41622 503153 0 58673 0 0 0 0 31282 0 0 96687 67186 0 0 5 5 0 0 0 29496 2503508 2311293 1523745 51237 201719 0 0 0 534592 0 0 0 0 0 0 148880 134371 134371 0 0 14509 0 194689 43335 0 0 43335 43335 0 43335 0 194689 0 -194689 0 0 0
2014 357500 地方独立行政法人山口県立病院機構 県立総合医療センター 61 14254680 14154539 9601953 2760147 1205432 115996 103403 67972 0 0 0 299636 0 0 99879 22843 0 0 3570 3570 0 0 0 73466 14207398 14127547 6994930 3586602 978996 0 0 0 2567019 0 0 0 0 0 0 41267 40524 40015 0 0 743 85604 0 262 0 191 71 38584 0 38584 47282 0 0 47282 0 0 0
2014 357500 地方独立行政法人山口県立病院機構 県立こころの医療センター 61 2048914 2026557 1357203 207654 346261 24002 2589 33884 0 0 0 54964 0 0 22357 17053 0 0 2587 2587 0 0 0 2717 2043675 2007421 1385296 88982 230571 0 0 0 302572 0 0 0 0 0 0 34150 34095 34095 0 0 55 7343 0 0 0 0 0 2104 0 2104 5239 0 0 5239 0 0 0
2014 357510 地方独立行政法人下関市立市民病院 下関市立市民病院 61 9172354 9107402 5971016 1831311 923454 170104 32106 20594 0 0 0 158817 0 0 64952 11292 0 0 137 137 0 0 0 53523 8800799 8510128 4587848 2089776 601064 0 0 0 1231440 0 0 0 0 0 0 278579 18906 18906 0 0 259673 383647 0 0 0 0 0 12092 0 12092 371555 0 0 371555 0 0 1104850
2014 367500 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 徳島県鳴門病院 61 6499321 6344961 4197072 1397041 0 0 29298 101689 0 0 0 619861 0 0 153661 0 0 107400 2182 2182 0 0 0 44079 6497912 6492719 3982771 1267083 235331 0 0 0 1007534 0 0 0 0 0 0 5045 4768 4768 0 0 277 858 0 699 0 0 699 148 0 148 1409 0 0 1409 0 0 0
